一、项目编号:XF2025-HG019
二、项目名称:茂名市电白区第五小学第一期设施设备采购项目
三、采购结果
合同包1(茂名市电白区第五小学第一期设施设备采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司 | 茂名市迎宾四路233号 | 3,031,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(茂名市电白区第五小学第一期设施设备采购项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他家具 | 定制桌椅 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(批) | 238,110.0000 | 238,110.0000 |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 计算机教室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(间) | 107,915.0000 | 107,915.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 校园广播 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(项) | 418,125.0000 | 418,125.0000 |
| 1-4 | 其他信息化设备 | 校园网络 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(项) | 497,500.0000 | 497,500.0000 |
| 1-5 | 窗帘及类似品 | 窗帘 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(项) | 112,035.0000 | 112,035.0000 |
| 1-6 | 其他厨卫用具 | 厨房设施设备 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(批) | 827,195.0000 | 827,195.0000 |
| 1-7 | 其他音频节目制作和播控设备 | 会议室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(间) | 149,628.0000 | 149,628.0000 |
| 1-8 | 教学仪器 | 图书室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(间) | 260,295.0000 | 260,295.0000 |
| 1-9 | 教学仪器 | 心理咨询室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(间) | 134,064.0000 | 134,064.0000 |
| 1-10 | 教学仪器 | 少先队部器材 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(批) | 74,290.0000 | 74,290.0000 |
| 1-11 | 教学仪器 | 体育器材室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(间) | 59,526.0000 | 59,526.0000 |
| 1-13 | 其他用具 | 其它设备 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(批) | 92,837.0000 | 92,837.0000 |
| 1-14 | 其他信息化设备 | 网络广播中心 | DSPPA | AVP8200 | 1.0000(台) | 25,800.0000 | 25,800.0000 |
服务类(中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-12 | 其他服务 | 校园文化 | 满足招标文件的服务范围 | 满足招标文件的服务服务要求 | 满足招标文件的服务时间 | 满足招标文件的服务标准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林凤威(采购人代表)、邵小艳、杨明敏、吴帅强、李廷雄
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 采购代理机构按定额收费代理服务费:采购包1中标服务费:人民币壹万玖仟元整(¥19,000.00) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 茂名市电白区第五小学第一期设施设备采购项目 | 1.9 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(茂名市电白区第五小学第一期设施设备采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司 | 通过 | 通过 | 43.38 | 18.80 | 16.97 | 79.15 | 1 | 1 |
| 广东翔飞科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.30 | 15.80 | 25.94 | 77.04 | 2 | 2 |
| 广州市正华技术有限公司 | 通过 | 通过 | 23.80 | 8.30 | 30.00 | 62.10 | 3 | 3 |
| 中国电信股份有限公司茂名分公司 | 通过 | 通过 | 26.42 | 9.50 | 17.00 | 52.92 | 4 | |
| 广州珈智信息技术有限责任公司 | 通过 | 通过 | 25.52 | 10.40 | 16.94 | 52.86 | 5 | |
| 哈尔滨屹辰胜厨房设备有限公司 | 通过 | 通过 | 21.02 | 9.80 | 17.81 | 48.63 | 6 | |
| 粤小微(东莞)文化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.04 | 6.20 | 16.96 | 47.20 | 7 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:茂名市电白区第五小学
地 址:茂名市电白区水东街道凤凰大道南侧、大山路西侧
联系方式:0668-5599953
2.采购代理机构信息
名 称:茂名市信锋招标代理有限公司
地 址:广东省茂名市茂南区新福五路139号大院9号第3层15号房02室
联系方式:0668-3377937
3.项目联系方式
项目联系人:朱工
电 话:0668-3377937
茂名市信锋招标代理有限公司
2026年04月15日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司).pdf
合同包1:报价明细附件(中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司).pdf

